Chariots à mât rétractable Nord-Pas-de-Calais occasion - Page 3
62 annonces de chariots à mât rétractable Nord-Pas-de-Calais occasion: Lille, Montreuil, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck...
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000014 |
| Réf. site : | 11185824 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1622 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176832 |
| Réf. site : | 11402395 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172543 |
| Réf. site : | 11402394 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175976 |
| Réf. site : | 11333466 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175090 |
| Réf. site : | 11333465 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176699 |
| Réf. site : | 11333464 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172542 |
| Réf. site : | 11279735 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 214
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000007 |
| Réf. site : | 11179298 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 214 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 214 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9999 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000015 |
| Réf. site : | 11185823 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5452 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 R -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000033 |
| Réf. site : | 11243856 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8280 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180x60-10 Taille pneus arrière 180x60-10 |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000004 |
| Réf. site : | 11179295 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2447 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000029 |
| Réf. site : | 11207360 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5210 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000035 |
| Réf. site : | 11243890 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000009 |
| Réf. site : | 11185829 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 4.01 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 25 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000025 |
| Réf. site : | 11185931 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5977 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000021 |
| Réf. site : | 11185847 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4561 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000023 |
| Réf. site : | 11185934 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1733 heures |
| Poids | 3.32 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000038 |
| Réf. site : | 11246133 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3689 heures |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers