Chariots à mât rétractable Nord-Pas-de-Calais occasion - Page 2
59 annonces de chariots à mât rétractable Nord-Pas-de-Calais occasion: Lille, Montreuil, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck...
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000011 |
| Réf. site : | 11185827 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6728 heures |
| Poids | 4.25 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000018 |
| Réf. site : | 11185820 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 88 heures |
| Poids | 4.19 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable ETV 216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 432941 - 12 |
| Réf. site : | 11503619 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques ETV 216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8521 heures |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 R -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000013 |
| Réf. site : | 11185825 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4821 heures |
| Poids | 3.66 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000039 |
| Réf. site : | 11248283 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13673 heures |
| Poids | 4.05 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000021 |
| Réf. site : | 11185847 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4561 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R16 B-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000008 |
| Réf. site : | 11185830 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R16 B-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde R16 B-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4845 heures |
| Poids | 3.41 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000047 |
| Réf. site : | 11360837 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10578 heures |
| Poids | 4.41 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000012 |
| Réf. site : | 11185826 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4937 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000036 |
| Réf. site : | 11246097 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7898 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 214
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000007 |
| Réf. site : | 11179298 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 214 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 214 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9999 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV Q25 Q25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000050 |
| Réf. site : | 11429704 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV Q25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV Q25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5925 heures |
| Poids | 4.55 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000026 |
| Réf. site : | 11196491 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7084 heures |
| Poids | 4.53 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 116 710 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000001 |
| Réf. site : | 11179273 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 116 710 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 116 710 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9724 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000016 |
| Réf. site : | 11185822 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde R 16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3525 heures |
| Poids | 3.54 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000035 |
| Réf. site : | 11243890 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 25 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000025 |
| Réf. site : | 11185931 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5977 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000024 |
| Réf. site : | 11185933 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1528 heures |
| Poids | 3.3 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000028 |
| Réf. site : | 11196514 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6566 heures |
| Poids | 4.48 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |