Nacelles occasion - Page 124
2 597 annonces de nacelles élévatrices occasion
Nacelle araignée Cela neuve CRAWLER DT30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 3052180 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Cela |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Cela CRAWLER DT30 |
|
|---|---|
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 30 mètres |
| Déport maximum | 16 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
Nacelle araignée Easy Lift neuve R130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 3052189 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Easy Lift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Easy Lift R130 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 13 mètres |
Nacelle araignée Easy Lift neuve R210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 3052193 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Easy Lift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Easy Lift R210 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 21 mètres |
| Déport maximum | 11 mètres |
Nacelle sur porteur télescopique Cela neuve TRUCK DT40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5670655 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Cela |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Cela TRUCK DT40 |
|
|---|---|
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle sur chenilles Easy Lift neuve R420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5670699 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | Easy Lift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Easy Lift R420 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 42 mètres |
Nacelle sur porteur télescopique Comet neuve 17/9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6593577 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Comet |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Comet 17/9 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Déport maximum | 8 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10241169 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1420 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 12.98 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-40/23N RJ Z40/23 NRJ elektro 14m (1825)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 84D0A7D4 |
| Réf. site : | 10137893 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-40/23N RJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 85 % |
| Usure pneus arrière | 85 % |
Caractéristiques Genie Z-40/23N RJ |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Nacelle araignée Comet neuve X Trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6762624 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Comet |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Comet X Trailer |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z 45/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1751019C |
| Réf. site : | 11535917 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie Z 45/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3482 heures |
| Année | 1995 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Monostar Y 83 EL 16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4262778C |
| Réf. site : | 11533542 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Monostar Y 83 EL 16 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Nacelle automotrice Palazzani TSJ 23
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4A167C98 |
| Réf. site : | 11505764 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Palazzani |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Palazzani TSJ 23 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6141 heures |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice articulée JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6455578A |
| Réf. site : | 11483312 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4777 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice articulée JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 508F55E1 |
| Réf. site : | 11432818 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5261 heures |
| Année | 2013 |