Chariots élévateurs occasion - Page 140
4 227 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466930 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.100 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13954 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.500 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Jungheinrich |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H50D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466973 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.000 mètres |
Caractéristiques Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7139 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.400 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6808 |
| Réf. site : | 9885787 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | PORTUGAL |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
Caractéristiques Caterpillar DP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1969 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 3.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 1998 |
Equipement Empilhador elevador Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Bobcat D25NXP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VU743 |
| Réf. site : | 11573570 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Bobcat D25NXP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Bobcat neuf D25NXP NUOVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VS352 |
| Réf. site : | 11573571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Chariot élévateur diesel Toyota 5FG/5FD 5FD60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11633881 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 5FG/5FD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 5FG/5FD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 21497 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16127|4136456 |
| Réf. site : | 11633432 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 4.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16554|5069269 |
| Réf. site : | 11633429 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.413 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.73 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.36 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16641|5249953 |
| Réf. site : | 11633426 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.35 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.645 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16563|5069265 |
| Réf. site : | 11633422 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.811 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.79 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16601|5154178 |
| Réf. site : | 11633418 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.112 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.27 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16592|5154177 |
| Réf. site : | 11633411 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.665 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.835 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16579|5130013 |
| Réf. site : | 11633410 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.108 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.41 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16232|4590022 |
| Réf. site : | 11633408 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.848 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.65 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16459|5279598 |
| Réf. site : | 11633405 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.822 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.13 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16394|4449625 |
| Réf. site : | 11633403 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.603 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.1 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16567|5130015 |
| Réf. site : | 11633402 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.487 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.97 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.16 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16236|4224379 |
| Réf. site : | 11633400 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.764 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16495|4704935 |
| Réf. site : | 11633395 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.05 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.725 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16493|4704937 |
| Réf. site : | 11633394 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.995 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.725 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16649|5296160 |
| Réf. site : | 11633366 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1982 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Année | 1982 |
| Type de mât | simplex |