Chariots à mât rétractable ALLEMAGNE occasion - Page 4
152 annonces de chariots à mât rétractable ALLEMAGNE occasion
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 146376b7-1ae8-4e57-8643-523effee6b49 |
| Réf. site : | 11566966 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | ad106add-35cd-41a2-80c6-7a9ca595161e |
| Réf. site : | 11566995 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 7fc01a59-ae0f-4687-958d-a7a66d75822f |
| Réf. site : | 11567013 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | f9ab2a23-4d6a-4c58-889c-2cf99f413966 |
| Réf. site : | 11566870 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 486c6fe8-9118-4527-af5e-eba81372de32 |
| Réf. site : | 11566895 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 93b7d349-d1bd-4890-849b-b3096b4ce00f |
| Réf. site : | 11567090 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | c6d72de0-5e9a-48e0-86ef-3682d12aef0f |
| Réf. site : | 11567046 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | c1a5fd04-c377-4732-966b-0ded926a8a3e |
| Réf. site : | 11566980 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x20 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | d9a53337-3775-42bb-ab3b-ffdb37d41722 |
| Réf. site : | 11567060 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 73ba296c-c4f6-4bb0-adfa-622fb6132f0c |
| Réf. site : | 11566970 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 063d3261-0cfe-4ced-a465-0d060a075bbc |
| Réf. site : | 11566977 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 32232530-1d66-4503-9037-dcad5acf83a4 |
| Réf. site : | 11566887 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x12/drivein
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 1e03f677-4c38-4a2b-9bb7-bc4c68246c41 |
| Réf. site : | 11566971 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x12/drivein |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Still fm-x14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | c54f1afa-701d-4c41-b0c5-96b84b2a4d25 |
| Réf. site : | 11567004 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 445f7658-594b-49bf-a5a0-5468de31b7a1 |
| Réf. site : | 11619155 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 13 mètres |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-S 115
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1098096 |
| Réf. site : | 11641593 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.34 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.49 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde R 14-S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1051 heures |
| Poids | 3.22 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 700 ah |
Chariot à mât rétractable Linde R 14 1120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1098830 |
| Réf. site : | 11641590 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.29 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 2.44 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4154 heures |
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 560 ah |
Chariot à mât rétractable BT SWE 080L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24838 |
| Réf. site : | 10863864 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques BT SWE 080L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 104 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 1.58 mètres |
Chariot à mât rétractable Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9380 |
| Réf. site : | 11367901 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10327 heures |
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable BT SWE 200D Batterie 09/2015
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24093 |
| Réf. site : | 10144870 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques BT SWE 200D Batterie 09/2015 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 319 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 1.7 mètres |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV116
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1098132 |
| Réf. site : | 11636915 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.4 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.76 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich ETV116 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13243 heures |
| Poids | 3.26 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers