Nacelles Skyjack occasion - Page 2
50 annonces de nacelles élévatrices Skyjack occasion
Skyjack SJ12 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20061156 |
| Réf. site : | 11036512 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Skyjack SJIII 3226 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21101889 |
| Réf. site : | 11181800 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3226 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 9.8 mètres |
Skyjack SJ16 nacelle automotrice Mât vertical occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20071018 |
| Réf. site : | 11485568 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 6.8 mètres |
Skyjack SJ III 3220, Electric scissorlift 2016 year nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 01992975-624e-7577-8cc9-bd952769938c |
| Réf. site : | 10810421 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220, Electric... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082764 |
| Réf. site : | 11466086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ 9250 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1424 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Skyjack SJ III 3220 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 227 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Skyjack SJ III 4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413834 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Skyjack SJ 6826RT nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413532 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1319 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Skyjack SJ4632 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233255 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 531 heures |
| Poids | 2.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 317 Kg |
Skyjack SJ 6832 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TX50086 |
| Réf. site : | 11186845 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 497 heures |
| Année | 2020 |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Skyjack nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Skyjack SJ III 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚNIK NOŻYCOWY 2013R | Genie GS-1930, GS-1932, Haulotte Compact 8, Optimum 8, JCB S1930E nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568829 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚN... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 242 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2013 |
| Date de la dernière VGP | 30/09/2026 |
Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚNIK NOŻYCOWY 2014R | Genie GS-1930, GS-1932, Haulotte Compact 8, Optimum 8, JCB S1930E nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568827 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚN... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 49 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2014 |
| Date de la dernière VGP | 30/09/2026 |
Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚNIK NOŻYCOWY 2013R | Genie GS-1930, GS-1932, Haulotte Compact 8, Optimum 8, JCB S1930E nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568825 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Skyjack SJ III - 3219 PODNOŚN... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Date de la dernière VGP | 30/09/2026 |
Skyjack SJIII 3219 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21082703 |
| Réf. site : | 11461109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Skyjack SJIII 3219 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Skyjack SJ III 4626 nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D4494300 |
| Réf. site : | 11529394 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 217 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle Skyjack SJ 16 E occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5A2098A6 |
| Réf. site : | 11529392 |
| Variante | -- |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Skyjack SJ 16 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Année | 2022 |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1efbc842-c733-62ec-b5c3-012c7be749b9 |
| Réf. site : | 10748637 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 192 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 192 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 9.7 mètres |