Nacelles occasion - Page 55
2 776 annonces de nacelles élévatrices occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | e482064b-569d-4b14-8051-499750f3202f |
| Réf. site : | 11632715 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 2d3e9db7-72fd-43fc-9fd8-4ffd9b17e14d |
| Réf. site : | 11632714 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 561cd283-e05d-4b22-95b8-d187b1a23e82 |
| Réf. site : | 11632711 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 0d38d5ac-b4a7-41ed-951e-75a09a586711 |
| Réf. site : | 11632710 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice articulée télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 248959f1-a0e8-4ebf-ac98-a46017072f2c |
| Réf. site : | 11632708 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice articulée télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 5daaef03-03ed-4723-91a6-afd3bbae00fb |
| Réf. site : | 11632705 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 968d0cb1-7fac-4053-9dcd-5f6d54e7c941 |
| Réf. site : | 11632703 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | ee702d21-b290-49ca-a182-82d832379ea5 |
| Réf. site : | 11632702 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | fe2ed5e0-91ed-4307-b0e1-2f831d1faf98 |
| Réf. site : | 11632700 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 5de7ba46-cf49-4267-a208-0cc67b37e7eb |
| Réf. site : | 11632698 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice articulée télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 96a56d35-c297-4443-8641-be8fff4759ad |
| Réf. site : | 11632694 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | dd648fa5-bec6-4346-8093-2bd323462097 |
| Réf. site : | 11632693 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice articulée télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | bf88d26f-dafd-477b-8352-8cfec4a9f060 |
| Réf. site : | 11632690 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | b715148e-d78d-49b1-abb6-62851b727433 |
| Réf. site : | 11632686 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 8d4a4ef3-c5f1-485f-8620-550dc2646705 |
| Réf. site : | 11632685 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-34/22N Z34/22N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 27131132 |
| Réf. site : | 11474654 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-34/22N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Genie Z-34/22N |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Mantall xe59mini
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 13/11/2026 |
| Réf. client : | 84916201778216 |
| Réf. site : | 11632526 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Mantall |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Magni ES1823RT.2 4x4 Electric Scissor Lift (Unused)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 23F112C4 |
| Réf. site : | 11508826 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Magni ES1823RT.2 4x4 Electric... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
Nacelle araignée Teupen LEO 23 GT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 30231006 |
| Réf. site : | 11300338 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Teupen |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Teupen LEO 23 GT |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 23 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4390RT GS4390
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 21151213 |
| Réf. site : | 11298584 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4390RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Genie GS-4390RT |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 15.1 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ma3642 |
| Réf. site : | 11540303 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Capacité de charge | 450 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.59 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
| Surface | 22 m² |
| Volume | 66 m³ |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6798 heures |
| Poids | 20 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40.10 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Immatriculation | no |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 445/50D710 Foam Filled |