Nacelles occasion - Page 4
2 483 annonces de nacelles élévatrices occasion
Nacelle Genie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176140 |
| Réf. site : | 11294831 |
| Variante | -- |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Nacelle Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176124 |
| Réf. site : | 11402387 |
| Variante | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Nacelle Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176142 |
| Réf. site : | 11402388 |
| Variante | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Nacelle Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176351 |
| Réf. site : | 11402406 |
| Variante | -- |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Nacelle Genie
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSOCGENIEGS5390RT |
| Réf. site : | 11402408 |
| Variante | -- |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Nacelle Easy Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNREELMATEASYR130 |
| Réf. site : | 11402412 |
| Variante | -- |
| Marque | Easy Lift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Easy Lift |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Nacelle Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSTPTRADMAN160ATJ |
| Réf. site : | 11422192 |
| Variante | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Nacelle Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175409 |
| Réf. site : | 11466484 |
| Variante | -- |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Nacelle Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176128 |
| Réf. site : | 11466485 |
| Variante | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Nacelle JLG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 173580 |
| Réf. site : | 11466487 |
| Variante | -- |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4786 |
| Réf. site : | 9772797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 203 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4892 |
| Réf. site : | 9586777 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.63 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1412DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 93 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4531 |
| Réf. site : | 9751153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 557 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle Genie Z60/37 FE HYBRID
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5203326 |
| Réf. site : | 11559379 |
| Variante | -- |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie Z60/37 FE HYBRID |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2280 heures |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 200 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34C865B9 |
| Réf. site : | 11233193 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte HA 20 PX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11219795 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 20 PX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Etat et dimensions des pneus | 385/68-22.5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Deutz |
| Puissance du moteur | 33 kW |
Caractéristiques Haulotte HA 20 PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4594 heures |
| Poids | 11.710 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-5390RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11336934 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque (carrosserie) | Genie |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-5390RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.10 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 4.98 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 680 Kg |
Caractéristiques Genie GS-5390RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2704 heures |
| Poids | 8.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.0 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Deutz |
| Puissance du moteur | 35.8 kW |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11471119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 3.925 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Nacelle automotrice Mât vertical ATN 660 rc
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1793989 |
| Réf. site : | 11555359 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques ATN 660 rc |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 321 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 6.6 mètres |