Nacelles automotrices occasion - Page 70
2 069 annonces de nacelles automotrices occasion
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Trax Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC Trax - 61230 |
| Réf. site : | 10034220 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1269 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1269 heures |
| Poids | 7.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 27.14 CE Declaration, Valid inspection, *Gu
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BASKET - Spider 27.14 - 64185 |
| Réf. site : | 11265535 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 27.14 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 27 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 E-Drive Several In Stock, 8m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 E-Drive - 90342 |
| Réf. site : | 10947805 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 111 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 111 heures |
| Poids | 1.33 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Fronteq FS0610T CE Declaration, 6.7m Working Height, 200kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FRONTEQ - FS0610T - 60928 |
| Réf. site : | 10033985 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Fronteq |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 175 |
Caractéristiques Fronteq FS0610T CE Declaratio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 175 heures |
| Poids | 1.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 18.90 PRO CE Declaration, Valid inspection,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BAS - Spider 18.90 PRO - 63534 |
| Réf. site : | 10499879 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Platform Basket Spider 18.90 ... |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.6 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8 As-Is, Electric, 8.2m Working Height, 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8 - 63450 |
| Réf. site : | 11084265 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 304 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 As-Is, Ele... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 304 heures |
| Poids | 1.73 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Bravi LUI HD WD Leonardo New, Electric, 4.90m Working He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BRAVIISOL - LUI HD WD Leonardo - 60668 |
| Réf. site : | 10033820 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Bravi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 250 |
Caractéristiques Bravi LUI HD WD Leonardo New,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 250 heures |
| Poids | 0.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.9 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Genie S-40 G69 Electric, 14m Working Height, 363kg Capacit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS4069 - 61978 |
| Réf. site : | 10034017 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Genie GS-2632 Electric, 10m Working Height, Non Marking T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS2632 - 90692 |
| Réf. site : | 11185359 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 544 |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 544 heures |
| Poids | 1.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 8N Valid inspection, *Guarantee! 8m Workin
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 8N - 61362 |
| Réf. site : | 10034061 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 147 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8N Valid ins... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 147 heures |
| Poids | 2.12 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 - 90019 |
| Réf. site : | 10794838 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Poids | 1.52 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 12DX Diesel, 4x4 Drive, 12m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 12DX - 90827 |
| Réf. site : | 11515220 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1062 |
Caractéristiques Haulotte Compact 12DX Diesel,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1062 heures |
| Poids | 4.06 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 6 Electric, Non Marking Tyres, 5.8m Working H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Star 6 - 90498 |
| Réf. site : | 11193637 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Poids | 0.88 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Hollandlift Megastar G320DL30 4WDS/N Diesel, 4x4x4 Drive, 34m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Megastar G320DL30 4WDS/N - 90376 |
| Réf. site : | 10935795 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Hollandlift Megastar G320DL30... |
|
|---|---|
| Poids | 31.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 33.7 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Genie Z-60/37 FE Hybrid Z60/37FE Hybrid 4x4 Drive, 20m Working Height, 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - Z60/37FE - 62880 |
| Réf. site : | 10033839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-60/37 FE Hybrid |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 463 |
Caractéristiques Genie Z-60/37 FE Hybrid |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 463 heures |
| Poids | 7.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.16 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATN - Zebra 16 - 61453 |
| Réf. site : | 10033812 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. St... |
|
|---|---|
| Poids | 8.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 6 Electric, Non Marking Tyres, 5.8m Working H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Star 6 - 90720 |
| Réf. site : | 11204958 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Poids | 0.88 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-7814 Electric, 10m Working Height, 450k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-7814 - 63504 |
| Réf. site : | 10520752 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 302 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-7814 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 302 heures |
| Poids | 2.44 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Haulotte HT23RTJ O Valid Inspection, *Guarantee! Diesel, 4x
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HT23RTJ O - 61093 |
| Réf. site : | 10033775 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1090 |
Caractéristiques Haulotte HT23RTJ O Valid Insp... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1090 heures |
| Poids | 13.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA41PX As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 41.5m Working H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HA41PX - 62332 |
| Réf. site : | 11117139 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6791 |
Caractéristiques Haulotte HA41PX As-Is, Diesel... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6791 heures |
| Poids | 23.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 41.5 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Aichi SR12C1SM Valid inspection, *Guarantee! Diesel, Tra
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AICHI - SR12C1SM - 64273 |
| Réf. site : | 11355189 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Aichi SR12C1SM Valid inspecti... |
|
|---|---|
| Poids | 7.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.1 mètres |
| Année | 2026 |