Gerbeurs Electrique occasion - Page 10
448 annonces de gerbeurs Electrique occasion
Gerbeur Linde L 12 EX 1172
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1004228 |
| Réf. site : | 11539457 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 213 ah |
Caractéristiques Linde L 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 585 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.02 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 16 i 1173
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1006758 |
| Réf. site : | 11539456 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 345 ah |
Caractéristiques Linde L 16 i 1173 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1827 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.92 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.4 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 16 1173
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1057173 |
| Réf. site : | 11539453 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 200 ah |
Caractéristiques Linde L 16 1173 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 279 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.55 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 10 B 4596-00
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1091655 |
| Réf. site : | 11539439 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 200 ah |
Caractéristiques Linde L 10 B 4596-00 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.02 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur accompagnant BT SPE 125L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266610 |
| Réf. site : | 11538704 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | SPE 125L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 70 |
Caractéristiques BT SPE 125L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 70 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Gerbeur à porté debout BT SPE120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266614 |
| Réf. site : | 11538703 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BT SPE120 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Cesab SPE160L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266613 |
| Réf. site : | 11538702 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 98 |
Caractéristiques Cesab SPE160L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 98 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Linde L14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265563 |
| Réf. site : | 11538587 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 45 |
Caractéristiques Linde L14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 45 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté assis BT Lifters RT 135 E Hochhubwagen 2.000 EUR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E71B99BA |
| Réf. site : | 11532671 |
| Type | À porté assis |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 99 |
Caractéristiques BT Lifters RT 135 E Hochhubwa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 99 heures |
| Année | 1987 |
| Energie | Electrique |
Gerbeur à porté debout EP neuf EST122
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9741243 |
| Type | À porté debout |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Gerbeur EP |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques EP EST122 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 12 |
| Capacité de la batterie | 85 ah |
Gerbeur Jungheinrich EJC 212 320 ZT LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7392 |
| Réf. site : | 10996212 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 212 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJC 212 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4489 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJC 112 250 ZT LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7694 |
| Réf. site : | 11266657 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 130 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 156 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur BT SWE 140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7866 |
| Réf. site : | 11402218 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 300 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques BT SWE 140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 620 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.655 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur BT SWE 120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7671 |
| Réf. site : | 11193123 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 260 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques BT SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4972 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJC 212 410 ZT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7758 |
| Réf. site : | 11266604 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 212 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJC 212 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur BT SWE120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7970 |
| Réf. site : | 11536255 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques BT SWE120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5072 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 12 1172
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1001909 |
| Réf. site : | 11536751 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 200 ah |
Caractéristiques Linde L 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 201 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.94 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.46 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 10 B 1172
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1004709 |
| Réf. site : | 11536750 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 200 ah |
Caractéristiques Linde L 10 B 1172 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 806 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.69 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 16 372
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1031860 |
| Réf. site : | 11536748 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 16 372 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8908 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.53 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Linde L 12 1172
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1057349 |
| Réf. site : | 11536746 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 170 ah |
Caractéristiques Linde L 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 751 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.94 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.46 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde L 16 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1071991 |
| Réf. site : | 11536744 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 16 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.39 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Principales marques de gerbeur :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha