5 505 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 258
Équipements TP + platform
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25042317213477493500 |
| Réf. site : | 11094774 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques + platform |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Équipements TP processing machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901594123429000 |
| Réf. site : | 11094765 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP MG 02-14.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902023751451900 |
| Réf. site : | 11094763 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques MG 02-14.14 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Équipements TP 02 14.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901523295957600 |
| Réf. site : | 11094762 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques 02 14.14 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Équipements TP Stražov RVI 400-8N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901531106986300 |
| Réf. site : | 11094761 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Stražov RVI 400-8N |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Équipements TP finger jointing machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902020911468100 |
| Réf. site : | 11094760 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901553534589500 |
| Réf. site : | 11094759 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Vis, élevateur, suceuse à grains Jan PD7KUP46
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902052335048400 |
| Réf. site : | 11094758 |
| Type | Vis, élevateur, suceuse à grains |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP processing machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901493201208900 |
| Réf. site : | 11094757 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901550233359900 |
| Réf. site : | 11094756 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Carrier650
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25100900305208574900 |
| Réf. site : | 11094754 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Carrier650 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Moissonneuse-batteuse Pronto 6 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100900214154451500 |
| Réf. site : | 11094753 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Pronto 6 DC |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Outils du sol non animés Kuhn CULTIM 6500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902152282492400 |
| Réf. site : | 11094752 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse New Holland CR 9080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25071504582286262900 |
| Réf. site : | 11094750 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CR 9080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4568 heures |
| Année | 2007 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 455 CV |
| Puissance du moteur | 335 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4568 |
Foreuse Wirth B0A NR.595
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24060322312512780600 |
| Réf. site : | 11094749 |
| Type | Foreuse |
| Marque | Wirth |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Wirth B0A NR.595 |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Camion béton toupie / Malaxeur FLO-17-27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25122915184594256700 |
| Réf. site : | 11094747 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.16 Tonnes |
| Poids à vide | 7.84 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Équipements TP WS Porti 1T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25043018384468305700 |
| Réf. site : | 11094745 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques WS Porti 1T |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Équipements TP bone grinding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25072118300129472000 |
| Réf. site : | 11094744 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Minibus Mercedes Sprinter 515 CDI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25043017444575808800 |
| Réf. site : | 11094742 |
| Type | Minibus |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 557 080 km |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 183 CV |
| Puissance du moteur | 135 kW |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.43 Tonnes |
| PTC | 5 Tonnes |
Pompe à béton Mercedes Axor 2628
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010371597562400 |
| Réf. site : | 11094741 |
| Type | Pompe à béton |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3940 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Axor 2628 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Mécanique |
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
Pompe hydraulique HC465-21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010462238243300 |
| Réf. site : | 11094734 |
| Type | Hydraulique |
| Sous carrosserie | Pompe hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques HC465-21 |
|
|---|---|
| Année | 1990 |