Enchères chariot élévateur électrique Still rx20-20l/liion
- 28816 Stuhr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | e18e8394-21fb-41df-906f-6ec639989506 |
| Réf. site : | 11534476 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Modèle | rx20-20l/liion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
| Constructeur | Still |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Still rx20-20l/liion |
|
|---|---|
| Autres informations VGP | - |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | e18e8394-21fb-41df-906f-6ec639989506 |
| Réf. site : | 11534476 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Modèle | rx20-20l/liion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
| Constructeur | Still |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Still rx20-20l/liion |
|
|---|---|
| Autres informations VGP | - |
Chariot élévateur électrique TCM FB30-7
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T 8FBET20
Chariot élévateur électrique Linde E 12-02 1202
Chariot élévateur électrique Hyster J 1.6 XN MWB J1.6XN - Duplex / Rotating Forks / Lithium