Chariot élévateur électrique occasion - Page 33
1 666 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Still rx20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | d4d3bea9-8901-4cf7-8bfc-6875a7f69824 |
| Réf. site : | 11620396 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still rx20-16 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 890027521 |
| Réf. site : | 11645796 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1537 |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1537 heures |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Linde E 15-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 890038556 |
| Réf. site : | 11645795 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 15-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17026 |
Caractéristiques Linde E 15-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17026 heures |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG160-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 890071742 |
| Réf. site : | 11645749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2761 |
Caractéristiques Kalmar ECG160-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2761 heures |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/11/2026 |
| Réf. client : | 8fdbe08c-4d2a-4f0e-914c-086028a9e969 |
| Réf. site : | 11619376 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/11/2026 |
| Réf. client : | dfe4c737-a9f8-4294-81a1-846c6c23bc5a |
| Réf. site : | 11619279 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot élévateur électrique Hangcha neuf CPD18 Electric Li-ion Forklift - Triplex - Warranty
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70337114 |
| Réf. site : | 11530837 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Axle 1: Tyre size: 21x8-9; Axle 2: Tyre size: 5.00-8 |
Caractéristiques Hangcha CPD18 Electric Li-ion... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Chariot élévateur électrique Caterpillar Kat 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11530682 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar Kat 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1111 heures |
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16272|4234884 |
| Réf. site : | 11636776 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16234|4846748 |
| Réf. site : | 11633417 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.18 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.27 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16664|5296166 |
| Réf. site : | 11633409 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.405 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16312|4297651 |
| Réf. site : | 11633401 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.62 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16491|4704915 |
| Réf. site : | 11633314 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 5.03 Tonnes |
| Année | 1997 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16669|5296167 |
| Réf. site : | 11633416 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16494|4704936 |
| Réf. site : | 11633396 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.515 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16651|5296169 |
| Réf. site : | 11633412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16172|5130011 |
| Réf. site : | 11633424 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.33 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.3 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16496|4704939 |
| Réf. site : | 11633397 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.455 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.535 mètres |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16402|4704917 |
| Réf. site : | 11633315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Année | 1995 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16283|5296158 |
| Réf. site : | 11633311 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.205 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |