Chariots élévateurs Caterpillar FRANCE occasion - Page 4
72 annonces de chariots élévateurs Caterpillar FRANCE occasion
Chariot élévateur Caterpillar EP 25 CN occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FAB0B47D |
| Réf. site : | 11504505 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | EP 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6494 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.99 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar DP50NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE5D877E |
| Réf. site : | 11504498 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar DP50NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14390 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar DP55NT MC occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BED0F1A4 |
| Réf. site : | 11504479 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar DP55NT MC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10106 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Chariot élévateur Caterpillar GP40NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C5E7CADC |
| Réf. site : | 11504440 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP40NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4483 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP16NT occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 586E79D4 |
| Réf. site : | 11504417 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP16NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3825 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.49 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar EP30CN occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67543849 |
| Réf. site : | 11504401 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP30CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP45NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5F71A1EE |
| Réf. site : | 11504398 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP45NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13775 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
Chariot élévateur Caterpillar GP30NTD occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A6DBAD00 |
| Réf. site : | 11504394 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar GP30NTD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12182 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Caterpillar GP18NT chariot élévateur à gaz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11459453 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AV SOLIDEAL 6.50-10/5.00 Pneus AR MAGNUM 5.00-8/3.00 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP18NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4724 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.0 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 41 kW |